В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 10099 |
| «Скоростной» | 12300 |
| «Магия связи» | 11049 |
| «Про-фон» | 12405 |
| «Смартфон и Ко» | 12199 |
| «Прогресс-Э» | 10800 |
| «999 телефонов» | 11549 |
| «Макропоиск» | 10049 |
| «Вселенная телефонов» | 11459 |
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
Не уверен, правильно ли решил?
Покажи своё решение — проверю и покажу, где ошибка
1
Функции и начала анализа