Проверить решение?
Покажи своё решение — проверю и покажу, где ошибка
Потренируйся на похожих — ИИ проверит твои решения
1
Функции и начала анализа
ФИПИ
В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты:
| Спортсмен | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Донников | 54,5 | 53 | 55,5 | 53,5 | 54,5 | 55 |
| Мелихов | 55 | 56 | 54,5 | 55,5 | 56 | 54,5 |
| Иванов | 54 | 53 | 53,5 | 54 | 52,5 | 51,5 |
| Теплицын | 54,5 | 54 | 53 | 55 | 51,5 | 49 |
Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, тем лучше.
Какое место занял спортсмен Иванов?
Для определения места спортсмена Иванова найдём лучшую попытку каждого участника — максимальный результат из шести попыток.
Спортсмены и их результаты:
1. Донников: 54,5; 53; 55,5; 53,5; 54,5; 55. Максимальный результат: 55,5.
2. Мелихов: 55; 56; 54,5; 55,5; 56; 54,5. Максимальный результат: 56.
3. Иванов: 54; 53; 53,5; 54; 52,5; 51,5. Максимальный результат: 54.
4. Теплицын: 54,5; 54; 53; 55; 51,5; 49. Максимальный результат: 55.
Теперь упорядочим спортсменов по убыванию их лучших результатов:
1. Мелихов (56) — 1 место.
2. Донников (55,5) — 2 место.
3. Теплицын (55) — 3 место.
4. Иванов (54) — 4 место.
Таким образом, спортсмен Иванов занял 4 место.
Ответ: 4