В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели смартфона в различных магазинах.
| Магазин | Стоимость смартфона (руб.) |
|---|---|
| «ОК-Техника» | 4850 |
| «Скоростной» | 4790 |
| «Магия связи» | 5249 |
| «Про-фон» | 5099 |
| «Смартфон и Ко» | 4749 |
| «Прогресс-Э» | 4970 |
| «999 телефонов» | 5149 |
| «Макропоиск» | 4750 |
| «Вселенная телефонов» | 4899 |
Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных предложений. Ответ дайте в рублях.
Не уверен, правильно ли решил?
Покажи своё решение — проверю и покажу, где ошибка
1
Функции и начала анализа