Рейтинговое агентство определяет рейтинг микроволновых печей на основе средней цены P (в рублях за штуку), а также показателей функциональности F, качества Q и дизайна D. Рейтинг R вычисляется по формуле
R=8(F+Q)+4D−0,01PВ таблице даны цены и показатели четырёх моделей микроволновых печей.
| Модель печи | Средняя цена | Функциональность | Качество | Дизайн |
|---|---|---|---|---|
| А | 2700 | 3 | 1 | 0 |
| Б | 4100 | 3 | 3 | 4 |
| В | 5500 | 4 | 3 | 0 |
| Г | 1800 | 1 | 1 | 2 |
Найдите наименьший рейтинг микроволновой печи из представленных в таблице моделей.
Вычислим рейтинг для каждой модели по формуле R=8(F+Q)+4D−0,01P.
Модель А: P=2700, F=3, Q=1, D=0.
RА=8⋅(3+1)+4⋅0−0,01⋅2700=8⋅4+0−27=32−27=5.Модель Б: P=4100, F=3, Q=3, D=4.
RБ=8⋅(3+3)+4⋅4−0,01⋅4100=8⋅6+16−41=48+16−41=64−41=23.Модель В: P=5500, F=4, Q=3, D=0.
RВ=8⋅(4+3)+4⋅0−0,01⋅5500=8⋅7+0−55=56−55=1.Модель Г: P=1800, F=1, Q=1, D=2.
RГ=8⋅(1+1)+4⋅2−0,01⋅1800=8⋅2+8−18=16+8−18=24−18=6.Сравниваем: RА=5, RБ=23, RВ=1, RГ=6. Наименьший рейтинг равен 1 (у модели В).
Ответ: 1
Проверить решение?
Покажи своё решение — проверю и покажу, где ошибка
Потренируйся на похожих — ИИ проверит твои решения
1
Текстовые и прикладные
ФИПИ