В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 января 2013 года.
| Мощность автомобиля (в л.с.*) | Налоговая ставка (руб. за 1 л.с.* в год) |
|---|---|
| не более 70 | 0 |
| 71–100 | 12 |
| 101–125 | 25 |
| 126–150 | 35 |
| 151–175 | 45 |
| 176–200 | 50 |
| 201–225 | 65 |
| 226–250 | 75 |
| свыше 250 | 150 |
Какова налоговая ставка (в рублях за 1 л.с. в год) на автомобиль мощностью 219 л.с.?
Не уверен, правильно ли решил?
Покажи своё решение — проверю и покажу, где ошибка
1
Функции и начала анализа